Permissões
Todos os bits de permissão do NEX e o que cada ação do bot exige.
O parâmetro permissions do link de instalação é um bitfield: some o valor de cada permissão que o bot precisa. ADMINISTRAR concede todas — evite pedir.
Some, não use |
Várias permissões passam de 32 bits (a partir de
VIDEO, bit 31). Em JavaScript, combine com + ou BigInt; o operador | trunca para 32 bits e gera um número errado.Exemplo
// VER_CANAL + ENVIAR_MENSAGENS + ANEXAR_ARQUIVOS
const permissions = 1024 + 2048 + 4096; // 7168
// com BigInt
const perms = (1n << 10n) | (1n << 11n) | (1n << 31n); // VER_CANAL + ENVIAR_MENSAGENS + VIDEOTabela de permissões
| Permissão | Bit | Valor | Área |
|---|---|---|---|
ADMINISTRAR | 0 | 1 | Servidor |
GERENCIAR_SERVIDOR | 1 | 2 | Servidor |
GERENCIAR_CANAIS | 2 | 4 | Servidor |
GERENCIAR_CARGOS | 3 | 8 | Servidor |
GERENCIAR_MENSAGENS | 4 | 16 | Texto |
GERENCIAR_CONVITES | 5 | 32 | Servidor |
EXPULSAR_MEMBROS | 6 | 64 | Moderação |
BANIR_MEMBROS | 7 | 128 | Moderação |
GERENCIAR_APELIDOS | 8 | 256 | Servidor |
ALTERAR_APELIDO | 9 | 512 | Servidor |
VER_CANAL | 10 | 1.024 | Texto |
ENVIAR_MENSAGENS | 11 | 2.048 | Texto |
ANEXAR_ARQUIVOS | 12 | 4.096 | Texto |
ADICIONAR_REACOES | 13 | 8.192 | Texto |
USAR_EMOJIS_EXTERNOS | 14 | 16.384 | Texto |
MENCIONAR_TODOS | 15 | 32.768 | Texto |
CRIAR_CONVITES | 16 | 65.536 | Servidor |
FIXAR_MENSAGENS | 17 | 131.072 | Texto |
VER_LOGS | 18 | 262.144 | Servidor |
CONECTAR_VOZ | 19 | 524.288 | Voz |
FALAR | 20 | 1.048.576 | Voz |
ENVIAR_EM_THREADS | 21 | 2.097.152 | Texto |
CRIAR_THREAD_PUBLICA | 22 | 4.194.304 | Texto |
CRIAR_THREAD_PRIVADA | 23 | 8.388.608 | Texto |
GERENCIAR_THREADS | 24 | 16.777.216 | Texto |
INCORPORAR_LINKS | 25 | 33.554.432 | Texto |
USAR_STICKERS | 26 | 67.108.864 | Texto |
MENCIONAR_CARGOS | 27 | 134.217.728 | Texto |
CRIAR_ENQUETES | 28 | 268.435.456 | Texto |
GERENCIAR_PERMISSOES | 29 | 536.870.912 | Servidor |
MODERAR_MEMBROS | 30 | 1.073.741.824 | Moderação |
VIDEO | 31 | 2.147.483.648 | Voz |
COMPARTILHAR_TELA | 32 | 4.294.967.296 | Voz |
USAR_ATIVIDADES | 33 | 8.589.934.592 | Voz |
USAR_DETECCAO_VOZ | 34 | 17.179.869.184 | Voz |
SILENCIAR_MEMBROS | 35 | 34.359.738.368 | Voz |
ENSURDECER_MEMBROS | 36 | 68.719.476.736 | Voz |
MOVER_MEMBROS | 37 | 137.438.953.472 | Voz |
GERENCIAR_CANAL_VOZ | 38 | 274.877.906.944 | Voz |
GERENCIAR_EXPRESSOES | 39 | 549.755.813.888 | Servidor |
O que cada ação exige
| Ação do bot | Permissão |
|---|---|
| Enviar ou editar mensagem | VER_CANAL + ENVIAR_MENSAGENS |
| Aparecer na lista de comandos de um canal | VER_CANAL |
| Reagir | ADICIONAR_REACOES (+ USAR_EMOJIS_EXTERNOS para emoji de outro servidor) |
| Fixar mensagem | FIXAR_MENSAGENS |
| Apagar mensagem de outra pessoa | GERENCIAR_MENSAGENS |
| Expulsar / banir / castigar | EXPULSAR_MEMBROS / BANIR_MEMBROS / MODERAR_MEMBROS |
| Gerenciar cargos / canais | GERENCIAR_CARGOS / GERENCIAR_CANAIS |
| Entrar em canal de voz / falar | CONECTAR_VOZ / FALAR (sem FALAR o bot entra mudo) |
| Ler registro de auditoria | VER_LOGS |
2FA para moderação
Se o servidor exigir autenticação em duas etapas para moderar, bots não conseguem expulsar, banir nem castigar — bots não têm 2FA.
Castigo (timeout)
Um membro castigado — inclusive um bot — perde temporariamente: ENVIAR_MENSAGENS, ANEXAR_ARQUIVOS, ADICIONAR_REACOES, ENVIAR_EM_THREADS, CRIAR_THREAD_PUBLICA, CRIAR_THREAD_PRIVADA, CRIAR_ENQUETES, FIXAR_MENSAGENS, CONECTAR_VOZ, FALAR, VIDEO e COMPARTILHAR_TELA.